Mon, 9/16/24 to Sun, 9/22/24Week 1 |
Friday, September 20, 2024 |
11:00 am | Pipes Malloy's | 2W | vs. | Bulldogs | 0L | Meriton Arena |
12:05 pm | Blueberry Bulldogs | 11W | vs. | Chiefs | 3L | Meriton Arena |
1:10 pm | Average Joes | 3L | vs. | Don Cherry's | 7W | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 8W | vs. | Elm Street Nightmares | 6L | Meriton Arena |
Mon, 9/23/24 to Sun, 9/29/24Week 2 |
Friday, September 27, 2024 |
11:00 am | Elm Street Nightmares | 6L | vs. | Chiefs | 7W | Meriton Arena |
12:05 pm | Don Cherry's | 3L | vs. | Mustangs | 6W | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 6L | vs. | Blueberry Bulldogs | 8W | Meriton Arena |
2:15 pm | Average Joes | 5W | vs. | Pipes Malloy's | 3L | Meriton Arena |
Mon, 9/30/24 to Sun, 10/6/24Week 3 |
Friday, October 4, 2024 |
11:00 am | Mustangs | 9W | vs. | Average Joes | 4L | Meriton Arena |
12:05 pm | Pipes Malloy's | 5L | vs. | Don Cherry's | 6W | Meriton Arena |
1:10 pm | Chiefs | 3L | vs. | Bulldogs | 9W | Meriton Arena |
2:15 pm | Elm Street Nightmares | 3L | vs. | Blueberry Bulldogs | 8W | Meriton Arena |
Mon, 10/7/24 to Sun, 10/13/24Week 4 |
Friday, October 11, 2024 |
11:00 am | Don Cherry's | 7W | vs. | Chiefs | 3L | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | 6W | vs. | Elm Street Nightmares | 3L | Meriton Arena |
1:10 pm | Average Joes | 5L | vs. | Blueberry Bulldogs | 10W | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 5W | vs. | Pipes Malloy's | 2L | Meriton Arena |
Mon, 10/14/24 to Sun, 10/20/24Week 5 |
Friday, October 18, 2024 |
11:00 am | Pipes Malloy's | 6 (1)W | vs. | Elm Street Nightmares | 5 (0)L | Meriton Arena |
12:05 pm | Chiefs | 3L | vs. | Average Joes | 9W | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 1L | vs. | Mustangs | 4W | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | 5L | vs. | Don Cherry's | 8W | Meriton Arena |
Mon, 10/21/24 to Sun, 10/27/24Week 6 |
Friday, October 25, 2024 |
11:00 am | Average Joes | | vs. | Bulldogs | | Meriton Arena |
12:05 pm | Chiefs | | vs. | Mustangs | | Meriton Arena |
1:10 pm | Don Cherry's | | vs. | Elm Street Nightmares | | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | | vs. | Pipes Malloy's | | Meriton Arena |
Mon, 10/28/24 to Sun, 11/3/24Week 7 |
Friday, November 1, 2024 |
11:00 am | Don Cherry's | 8W | vs. | Bulldogs | 6L | Meriton Arena |
12:05 pm | Pipes Malloy's | 3W | vs. | Chiefs | 1L | Meriton Arena |
1:10 pm | Elm Street Nightmares | 12W | vs. | Average Joes | 11L | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 6W | vs. | Blueberry Bulldogs | 4L | Meriton Arena |
Mon, 11/4/24 to Sun, 11/10/24Week 8 |
Friday, November 8, 2024 |
11:00 am | Elm Street Nightmares | 11W | vs. | Don Cherry's | 5L | Meriton Arena |
12:05 pm | Average Joes | 2L | vs. | Blueberry Bulldogs | 5W | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 4L | vs. | Mustangs | 6W | Meriton Arena |
2:15 pm | Chiefs | 6L | vs. | Pipes Malloy's | 8W | Meriton Arena |
Mon, 11/11/24 to Sun, 11/17/24Week 9 |
Friday, November 15, 2024 |
11:00 am | Elm Street Nightmares | 2L | vs. | Bulldogs | 8W | Meriton Arena |
12:05 pm | Pipes Malloy's | 8W | vs. | Don Cherry's | 5L | |
1:10 pm | Average Joes | 8W | vs. | Chiefs | 4L | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | 7L | vs. | Mustangs | 9W | Meriton Arena |
Mon, 11/18/24 to Sun, 11/24/24Week 10 |
Friday, November 22, 2024 |
11:00 am | Blueberry Bulldogs | 6W | vs. | Chiefs | 4L | Meriton Arena |
12:05 pm | Don Cherry's | 8W | vs. | Bulldogs | 6L | Meriton Arena |
1:10 pm | Pipes Malloy's | 5 (0)L | vs. | Elm Street Nightmares | 6 (1)W | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 4W | vs. | Average Joes | 1L | Meriton Arena |
Mon, 11/25/24 to Sun, 12/1/24Week 11 |
Friday, November 29, 2024 |
11:00 am | Mustangs | 10W | vs. | Don Cherry's | 5L | Meriton Arena |
12:05 pm | Average Joes | 3L | vs. | Pipes Malloy's | 6W | Meriton Arena |
1:10 pm | Chiefs | 7L | vs. | Elm Street Nightmares | 8W | Meriton Arena |
2:15 pm | Bulldogs | 8W | vs. | Blueberry Bulldogs | 7L | Meriton Arena |
Mon, 12/2/24 to Sun, 12/8/24Week 12 |
Friday, December 6, 2024 |
11:00 am | Elm Street Nightmares | 2L | vs. | Average Joes | 6W | Meriton Arena |
12:05 pm | Don Cherry's | 6W | vs. | Blueberry Bulldogs | 5L | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 3 (0)L | vs. | Pipes Malloy's | 4 (1)W | Meriton Arena |
2:15 pm | Chiefs | 5L | vs. | Mustangs | 8W | Meriton Arena |
Mon, 12/9/24 to Sun, 12/15/24Week 13 |
Friday, December 13, 2024 |
11:00 am | Average Joes | 10W | vs. | Bulldogs | 3L | Meriton Arena |
12:05 pm | Mustangs | 3L | vs. | Pipes Malloy's | 5W | Meriton Arena |
1:10 pm | Don Cherry's | 8W | vs. | Chiefs | 6L | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | 3L | vs. | Elm Street Nightmares | 9W | Meriton Arena |
Mon, 12/16/24 to Sun, 12/22/24Week 14 |
Friday, December 20, 2024 |
11:00 am | Bulldogs | 8W | vs. | Chiefs | 5L | Meriton Arena |
12:05 pm | Don Cherry's | 5L | vs. | Average Joes | 7W | Meriton Arena |
1:10 pm | Pipes Malloy's | 6W | vs. | Blueberry Bulldogs | 2L | Meriton Arena |
2:15 pm | Elm Street Nightmares | 2L | vs. | Mustangs | 7W | Meriton Arena |
Mon, 12/23/24 to Sun, 12/29/24Week 15 |
Friday, December 27, 2024 |
11:00 am | Chiefs | Forfeit | vs. | Don Cherry's | Forfeit | Seymour-Hannah Sports and Entertainment Centre |
12:05 pm | Blueberry Bulldogs | 4L | vs. | Average Joes | 10W | Seymour-Hannah Sports and Entertainment Centre |
1:10 pm | Mustangs | 6W | vs. | Elm Street Nightmares | 3L | Seymour-Hannah Sports and Entertainment Centre |
2:15 pm | Pipes Malloy's | 4W | vs. | Bulldogs | 2L | Seymour-Hannah Sports and Entertainment Centre |
Mon, 12/30/24 to Sun, 1/5/25Week 16 |
Friday, January 3, 2025 |
11:00 am | Average Joes | 5L | vs. | Chiefs | 8W | Meriton Arena |
12:05 pm | Elm Street Nightmares | 7L | vs. | Bulldogs | 10W | Meriton Arena |
1:10 pm | Blueberry Bulldogs | 3L | vs. | Mustangs | 6W | Meriton Arena |
2:15 pm | Pipes Malloy's | 8L | vs. | Don Cherry's | 9W | Meriton Arena |
Mon, 1/6/25 to Sun, 1/12/25Week 17 |
Friday, January 10, 2025 |
11:00 am | Elm Street Nightmares | 8W | vs. | Pipes Malloy's | 7L | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | 9W | vs. | Don Cherry's | 3L | Meriton Arena |
1:10 pm | Chiefs | 12W | vs. | Blueberry Bulldogs | 10L | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 5W | vs. | Average Joes | 3L | Meriton Arena |
Mon, 1/13/25 to Sun, 1/19/25Week 18 |
Friday, January 17, 2025 |
11:00 am | Average Joes | 4L | vs. | Elm Street Nightmares | 6W | Meriton Arena |
12:05 pm | Don Cherry's | 10W | vs. | Blueberry Bulldogs | 8L | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 6W | vs. | Mustangs | 3L | Meriton Arena |
2:15 pm | Chiefs | 5W | vs. | Pipes Malloy's | 4L | Meriton Arena |
Mon, 1/20/25 to Sun, 1/26/25Week 19 |
Friday, January 24, 2025 |
11:00 am | Average Joes | 6W | vs. | Bulldogs | 2L | Meriton Arena |
12:05 pm | Pipes Malloy's | 5 (1)W | vs. | Blueberry Bulldogs | 4 (0)L | Meriton Arena |
1:10 pm | Mustangs | 5W | vs. | Chiefs | 4L | Meriton Arena |
2:15 pm | Don Cherry's | 9 (1)W | vs. | Elm Street Nightmares | 8 (0)L | Meriton Arena |
Mon, 1/27/25 to Sun, 2/2/25Week 20 |
Friday, January 31, 2025 |
11:00 am | Don Cherry's | 8W | vs. | Average Joes | 6L | Meriton Arena |
12:05 pm | Blueberry Bulldogs | 1L | vs. | Bulldogs | 7W | Meriton Arena |
1:10 pm | Mustangs | 6W | vs. | Pipes Malloy's | 4L | Meriton Arena |
2:15 pm | Elm Street Nightmares | 2L | vs. | Chiefs | 5W | Meriton Arena |
Mon, 2/3/25 to Sun, 2/9/25Week 21 |
Friday, February 7, 2025 |
11:00 am | Pipes Malloy's | 7W | vs. | Average Joes | 3L | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | 7W | vs. | Chiefs | 4L | Meriton Arena |
1:10 pm | Elm Street Nightmares | 8W | vs. | Blueberry Bulldogs | 6L | Meriton Arena |
2:15 pm | Don Cherry's | 7W | vs. | Mustangs | 5L | Meriton Arena |
Mon, 2/10/25 to Sun, 2/16/25Week 22 |
Friday, February 14, 2025 |
11:00 am | Blueberry Bulldogs | 1L | vs. | Elm Street Nightmares | 4W | Meriton Arena |
12:05 pm | Chiefs | 6L | vs. | Average Joes | 7W | Meriton Arena |
1:10 pm | Bulldogs | 3L | vs. | Pipes Malloy's | 4W | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 10L | vs. | Don Cherry's | 11W | Meriton Arena |
Mon, 2/17/25 to Sun, 2/23/25Week 23 |
Friday, February 21, 2025 |
11:00 am | Mustangs | 1L | vs. | Elm Street Nightmares | 4W | Meriton Arena |
12:05 pm | Chiefs | 4L | vs. | Pipes Malloy's | 8W | Meriton Arena |
1:10 pm | Don Cherry's | 8W | vs. | Average Joes | 4L | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | 7L | vs. | Bulldogs | 9W | Meriton Arena |
Mon, 2/24/25 to Sun, 3/2/25Week 24 |
Friday, February 28, 2025 |
—:— — | Police International | |
Mon, 3/3/25 to Sun, 3/9/25Week 25 |
Friday, March 7, 2025 |
11:00 am | Pipes Malloy's | 7W | vs. | Blueberry Bulldogs | 3L | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | 12 (1)W | vs. | Elm Street Nightmares | 11 (0)L | Meriton Arena |
1:10 pm | Chiefs | 3L | vs. | Don Cherry's | 7W | Meriton Arena |
2:15 pm | Average Joes | 3W | vs. | Mustangs | 2L | Meriton Arena |
Mon, 3/10/25 to Sun, 3/16/25Week 26 |
Friday, March 14, 2025 |
11:00 am | Don Cherry's | 5L | vs. | Blueberry Bulldogs | 9W | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | 2L | vs. | Average Joes | 8W | Meriton Arena |
1:10 pm | Pipes Malloy's | 4L | vs. | Elm Street Nightmares | 6W | Meriton Arena |
2:15 pm | Mustangs | 6W | vs. | Chiefs | 0L | Meriton Arena |
Mon, 3/17/25 to Sun, 3/23/25Week 27 |
Friday, March 21, 2025 |
11:00 am | Chiefs | | vs. | Don Cherry's | | Meriton Arena |
12:05 pm | Average Joes | | vs. | Bulldogs | | Meriton Arena |
1:10 pm | Elm Street Nightmares | | vs. | Mustangs | | Meriton Arena |
2:15 pm | Blueberry Bulldogs | | vs. | Pipes Malloy's | | Meriton Arena |
Mon, 3/24/25 to Sun, 3/30/25Week 28 |
Friday, March 28, 2025 |
11:00 am | Mustangs | | vs. | Don Cherry's | | Meriton Arena |
12:05 pm | Bulldogs | | vs. | Pipes Malloy's | | Meriton Arena |